Guía tallas J'hayber Niños
Guía tallas calzado J'hayber Niños
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas J'hayber para niños.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
CM | 12.4 | 13 | 13.7 | 14.4 | 15 | 15.7 | 16.4 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | 22.4 | 23 | 23.7 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.53.5 | 4 | 5 | 5.5 |
USA | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 3 | 3.54.5 | 5 | 6 | 6.5 |
Guía tallas ropa deportiva J'hayber niña
Dudas con la talla para los pantalones, shorts , camisetas, chaquetas, chandals y conjuntos de J'hayber de niña. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
CINTURA/WAIST | 38-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62-66 | 67-71 |
CADERA/HIP | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
Guía tallas ropa deportiva J'hayber niño
Dudas con la talla para los pantalones, shorts , camisetas, chaquetas, chandals y conjuntos de J'hayber de niña. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 56-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
CINTURA/WAIST | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
CADERA/HIP | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |