Guía tallas Bullpadel Hombre
Guía tallas calzado Bullpadel Hombre
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Bullpadel para hombre.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 18.5 cm | 19.2 cm | 19.9 cm | 20.5 cm | 21.2 cm | 21.8 cm | 22.5 cm | 23.1 cm | 23.4 cm | 23.8 cm | 24.1 cm | 24.5 cm | 24.8 cm | 25.2 cm | 25.9 cm | 26.6 cm | 27 cm | 27.3 cm | 27.7 cm | 28 cm | 28.3 cm | 28.6 cm |
USA | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Guía tallas pantalones Bullpadel Hombre
Dudas con la talla para los pantalones, shorts y bañadores Bullpadel de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA/WAIST | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
CADERA/HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
PIERNA/LEG | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |
Guía tallas parte de arriba Bullpadel Hombre
Dudas con la talla para los camisetas, sudaderas y chaquetas Bullpadel de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORAX/CHEST | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
CADERA/HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
CINTURA/WAIST | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
BRAZO/ARM | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Guía tallas calcetines Bullpadel unisex
Dudas con la talla calcetines Bullpadel . Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EQUIVALENCIA | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |