Guía tallas Babolat Niños
Guía tallas calzado Babolat Niños
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Babolat para niños.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm |
USA | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
JPN | 20 | 20.5 | 21 | 21+ | 21.5 | 22 | 22+ | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Guía tallas ropa deportiva Babolat niño
Dudas con la talla para los pantalones, shorts, camisetas y sudaderas babolat de niño. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
INCHES | 6-8 AÑOS | 8-10 AÑOS | 10-12 AÑOS | 12-14 AÑOS |
---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 25-26 | 27 | 27-29 | 29-31 |
CINTURA/WAIST | 22-23 | 23-24 | 24-26 | 26-28 |
CADERA/HIP | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 |
ENTREPIERNA/CROTCH | 22 | 25 | 28 | 31 |
ESTATURA/HEIGHT | 44-50 | 50-55 | 55-60 | 60-64 |
Guía tallas ropa deportiva Babolat niña
Dudas con la talla para los pantalones, shorts, camisetas y sudaderas babolat de niña. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
INCHES | 6-8 AÑOS | 8-10 AÑOS | 10-12 AÑOS | 12-14 AÑOS |
---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 26-28 | 28-31 | 31-32 | 32-33 |
CINTURA/WAIST | 21-23 | 23 | 23-26 | 26-29 |
CADERA/HIP | 28-29 | 29-31 | 32-33 | 34-35 |
ENTREPIERNA/CROTCH | 22 | 25 | 27 | 30 |
ESTATURA/HEIGHT | 44-50 | 50-55 | 55-60 | 60-64 |
Guía tallas calcetines Babolat Niños
Dudas con la talla para tus calcetines de Babolat de niños. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.7 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
JPN | 20 | 20.5 | 21 | 21+ | 21.5 | 22 | 22+ | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 19 CM | 19.5 CM | 20 CM | 20.5 CM | 21 CM | 21.5 CM | 22 CM | 22.5 CM | 23 CM | 23.5 CM | 24 CM | 24.5 CM | 25 CM |